Rumah Tahfidh


RUMAH TAHFIZH
Yayasan Al Hidayah BCC dalam waktu dekat akan membuka unit program Rumah Tahfizh sebagai bagian dari upaya membina dan memfasilitasi calon penghafal Al Quran. Program ini diharapkan membantu kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ilmu agama melalui belajar membaca dan mempelajari isi Al Quran. Keutamaan belajar membaca, menghapal, dan mempelajari Al Quran amatlah tinggi. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang menghafal al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orangtuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?” Lalu disampaikan kepadanya, “Disebabkan anakmu telah mengamalkan al-Quran.” (HR. Hakim 1/756 dan dihasankan al-Abani).

Alhamdulillah, siswa yang berminat mengikuti program rumah tahfizh di Al Hidayah sudah terdata dan jumlahnya terus bertambah. Selain itu, banyak permohonan dari lembaga atau perorangan untuk bekerjasama membuka rumah tahfizh telah masuk ke Yayasan Al Hidayah, tetapi karena keterbatasan dana, saat ini Yayasan belum dapat memenuhi hal tersebut. Yayasan Al Hidayah bermaksud memfasilitasi para donatur yang ingin berbagi dan mengekalkan kebaikan melalui program Rumah Tahfizh ini, melalui pembiayaan anak-anak siswa Rumah Tahfizh hingga menjadi penghafal Al Quran, donasi perlengkapan belajar, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Tahfizh, dan sebagainya. Kami mengajak kaum muslimin di manapun berada untuk berpartisipasi dan menyisihkan sebagian dari harta Allah rezekikan untuk membantu para penghafal Al Quran tersebut. Insyaallah, pahalanya akan terus mengalir dan menjadi wasilah syafaat bagi para donatur di yaumul akhir kelak. Silakan klik tombol Donasi di halaman ini, demi masa depan generasi Islam masa depan yang cinta dan paham kandungan Al Quran.
(Pengurus Yayasan)
20 Transaksi Penerimaan & Penggunaan Terakhir
  • Antoni

    Rp200,000
  • Hamba Allah

    Rp100,000
  • Antoni

    Rp200,000
  • PS

    Rp2,500,000
  • Hamba Allah

    Rp190,000
  • Hamba Allah

    Rp10,000
  • Hamba Allah

    Rp200,000
  • Hamba Allah

    Rp100,000
  • Hamba Allah

    Rp100,000
  • Hamba Allah

    Rp100,000
  • Hamba Allah

    Rp100,000
  • Hamba Allah

    Rp191,255
  • Antoni

    Rp200,000
  • Hamba Allah

    Rp50,000
  • Antoni

    Rp200,000
  • Hamba Allah

    Rp50,001
  • Kurniati

    Rp50,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
  • Bu Naning

    Rp100,000
#Update In Syaa Allah dalam waktu dekat Yayasan Alhidayah, unit BPM-nya akan segera membuka rumah Tahfizh Alhidayah, Sillahkan kalau ada calon atau anak yang berpotensi untuk didaftarkan.
(Pengurus)
No Bulan Tahun Penerimaan Penggunaan Saldo Akhir
1 Oktober 2020 Rp. 500,000 Rp. 0 Rp. 500,000
2 November 2020 Rp. 751,565 Rp. 14,812,900 Rp. -13,561,335
3 Desember 2020 Rp. 14,081,029 Rp. 5,656,000 Rp. -5,136,306
4 Januari 2021 Rp. 12,457,820 Rp. 6,191,800 Rp. 1,129,714
5 Februari 2021 Rp. 11,508,240 Rp. 8,191,900 Rp. 4,446,054
6 Maret 2021 Rp. 7,361,790 Rp. 7,194,800 Rp. 4,613,044
7 April 2021 Rp. 7,638,475 Rp. 5,584,400 Rp. 6,667,119
8 Mei 2021 Rp. 6,458,977 Rp. 6,115,000 Rp. 7,011,096
9 Juni 2021 Rp. 12,616,260 Rp. 11,712,750 Rp. 7,914,606
10 Juli 2021 Rp. 7,547,960 Rp. 6,582,650 Rp. 8,879,916
11 Agustus 2021 Rp. 18,272,819 Rp. 15,659,400 Rp. 11,493,335
12 September 2021 Rp. 8,856,500 Rp. 8,877,500 Rp. 11,472,335
13 Oktober 2021 Rp. 5,314,135 Rp. 5,794,450 Rp. 10,992,020
14 November 2021 Rp. 4,963,113 Rp. 7,278,440 Rp. 8,676,693
15 Desember 2021 Rp. 2,881,962 Rp. 7,510,000 Rp. 4,048,655
16 Januari 2022 Rp. 8,924,710 Rp. 6,390,800 Rp. 6,582,565
17 Februari 2022 Rp. 4,952,100 Rp. 5,065,700 Rp. 6,468,965
18 Maret 2022 Rp. 3,802,100 Rp. 6,608,775 Rp. 3,662,290
19 April 2022 Rp. 3,452,520 Rp. 9,736,500 Rp. -2,621,690
20 Mei 2022 Rp. 3,802,520 Rp. 4,000,000 Rp. -2,819,170
21 Juni 2022 Rp. 11,932,780 Rp. 5,480,000 Rp. 3,633,610
22 Juli 2022 Rp. 9,884,820 Rp. 6,988,000 Rp. 6,530,430
23 Agustus 2022 Rp. 10,920,540 Rp. 7,164,000 Rp. 10,286,970
24 September 2022 Rp. 11,241,320 Rp. 6,795,000 Rp. 14,733,290
25 Oktober 2022 Rp. 15,286,540 Rp. 2,896,000 Rp. 27,123,830
26 November 2022 Rp. 1,651,680 Rp. 7,039,000 Rp. 21,736,510
27 Desember 2022 Rp. 1,151,260 Rp. 1,934,000 Rp. 20,953,770
28 Januari 2023 Rp. 400,207 Rp. 0 Rp. 21,353,977
29 Februari 2023 Rp. 295,000 Rp. 0 Rp. 21,648,977
30 Maret 2023 Rp. 570,000 Rp. 0 Rp. 22,218,977
31 April 2023 Rp. 280,000 Rp. 0 Rp. 22,498,977
32 Mei 2023 Rp. 205,000 Rp. 0 Rp. 22,703,977
33 Juni 2023 Rp. 1,175,001 Rp. 0 Rp. 23,878,978
34 Agustus 2023 Rp. 550,001 Rp. 0 Rp. 24,428,979
35 September 2023 Rp. 200,000 Rp. 0 Rp. 24,628,979
36 Oktober 2023 Rp. 400,000 Rp. 0 Rp. 25,028,979
37 November 2023 Rp. 200,000 Rp. 0 Rp. 25,228,979
38 Desember 2023 Rp. 500,000 Rp. 0 Rp. 25,728,979
39 Januari 2024 Rp. 210,000 Rp. 0 Rp. 25,938,979
40 Februari 2024 Rp. 760,000 Rp. 0 Rp. 26,698,979
41 Maret 2024 Rp. 600,000 Rp. 0 Rp. 27,298,979
42 April 2024 Rp. 1,450,001 Rp. 0 Rp. 28,748,980
43 Mei 2024 Rp. 691,255 Rp. 0 Rp. 29,440,235
44 Juni 2024 Rp. 310,000 Rp. 0 Rp. 29,750,235
45 Juli 2024 Rp. 2,890,000 Rp. 0 Rp. 32,640,235
46 Agustus 2024 Rp. 100,000 Rp. 0 Rp. 32,740,235
47 Oktober 2024 Rp. 200,000 Rp. 0 Rp. 32,940,235
TOTAL : Rp. 220,200,000
Rp. 187,259,765

Administrator

Dibuat Sep 04, 2020 MESJID ALHIDAYAH

220,200,000 dari target Rp1,000,000,000

Mencapai 22.02% dari target Rumah Tahfiz