No | Bulan | Tahun | Penerimaan | Penggunaan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oktober | 2023 | Rp. 255,000 | Rp. 0 | Rp. 255,000 |
2 | November | 2023 | Rp. 1,350,000 | Rp. 0 | Rp. 1,605,000 |
3 | Desember | 2023 | Rp. 610,000 | Rp. 0 | Rp. 2,215,000 |
4 | Januari | 2024 | Rp. 660,000 | Rp. 0 | Rp. 2,875,000 |
5 | Februari | 2024 | Rp. 25,000 | Rp. 0 | Rp. 2,900,000 |
6 | Maret | 2024 | Rp. 210,000 | Rp. 0 | Rp. 3,110,000 |
7 | April | 2024 | Rp. 725,000 | Rp. 0 | Rp. 3,835,000 |
8 | Mei | 2024 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 3,935,000 |
9 | Juni | 2024 | Rp. 300,000 | Rp. 0 | Rp. 4,235,000 |
10 | Agustus | 2024 | Rp. 45,000 | Rp. 0 | Rp. 4,280,000 |
11 | September | 2024 | Rp. 435,000 | Rp. 0 | Rp. 4,715,000 |
12 | Oktober | 2024 | Rp. 1,035,000 | Rp. 0 | Rp. 5,750,000 |
13 | November | 2024 | Rp. 500,000 | Rp. 0 | Rp. 6,250,000 |
14 | Desember | 2024 | Rp. 575,000 | Rp. 0 | Rp. 6,825,000 |
15 | Januari | 2025 | Rp. 720,000 | Rp. 0 | Rp. 7,545,000 |
16 | Februari | 2025 | Rp. 655,000 | Rp. 0 | Rp. 8,200,000 |
17 | Maret | 2025 | Rp. 785,000 | Rp. 0 | Rp. 8,985,000 |
18 | April | 2025 | Rp. 475,000 | Rp. 0 | Rp. 9,460,000 |
19 | Mei | 2025 | Rp. 675,000 | Rp. 0 | Rp. 10,135,000 |
20 | Juni | 2025 | Rp. 700,000 | Rp. 0 | Rp. 10,835,000 |
21 | Juli | 2025 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 10,935,000 |
TOTAL : | Rp. 10,935,000 |
Rp. 0 |